Harga Pangan Provinsi Jawa Tengah
NO | Komoditas | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKP Tingkat Petani | 7,068 | 7,509 | 6,649 | 5,582 | 5,713 | 6,116 | 6,368 | 6,464 | 6,484 | 6,451 | 6,260 | 6,401 |
2 | GKP Tingkat Penggilingan | 7,419 | 7,796 | 6,980 | 5,980 | 6,184 | 6,522 | 6,734 | 6,768 | 6,868 | 6,822 | 6,614 | 6,779 |
3 | GKG Tingkat Penggilingan | 8,191 | 8,532 | 7,927 | 6,955 | 6,947 | 7,122 | 7,341 | 7,493 | 7,598 | 7,555 | 7,438 | 7,565 |
4 | Beras Medium Penggilingan | 12,674 | 13,820 | 13,373 | 12,133 | 11,680 | 11,769 | 11,968 | 12,116 | 12,188 | 12,122 | 11,943 | 12,125 |
5 | Beras Premium Penggilingan | 13,814 | 14,877 | 14,697 | 13,772 | 13,403 | 13,401 | 13,487 | 13,540 | 13,605 | 13,545 | 13,518 | 13,617 |
6 | Jagung Pipilan Kering | 6,294 | 6,842 | 5,143 | 4,832 | 4,635 | 4,433 | 4,207 | 4,506 | 4,853 | 4,681 | 4,667 | 4,844 |
7 | Kedelai Biji Kering (Lokal) | 10,979 | 10,607 | 9,993 | 10,022 | 9,993 | 9,944 | 9,768 | 9,268 | 9,074 | 8,895 | 8,407 | 8,274 |
8 | Bawang Merah | 19,663 | 18,030 | 19,899 | 30,737 | 31,945 | 24,843 | 17,713 | 15,220 | 15,587 | 17,685 | 25,041 | 24,340 |
9 | Cabai Merah Keriting | 43,613 | 51,959 | 36,779 | 26,534 | 29,698 | 31,713 | 26,905 | 24,415 | 16,499 | 13,789 | 12,657 | 21,288 |
10 | Cabai Rawit Merah | 42,884 | 42,616 | 35,994 | 26,034 | 20,486 | 24,587 | 42,456 | 43,947 | 27,829 | 31,380 | 26,291 | 30,475 |
11 | Sapi (Hidup) | 49,525 | 49,762 | 49,919 | 50,691 | 50,230 | 50,994 | 49,107 | 48,815 | 48,571 | 48,749 | 48,790 | 49,425 |
12 | Ayam Ras Pedaging (Hidup) | 18,762 | 19,675 | 21,459 | 21,116 | 20,774 | 19,577 | 19,730 | 19,105 | 18,915 | 19,472 | 20,023 | 19,900 |
13 | Telur Ayam Ras | 23,183 | 25,591 | 27,322 | 24,957 | 25,901 | 24,931 | 24,301 | 23,272 | 22,612 | 23,217 | 23,198 | 26,123 |
Sumber data : SPLP - Badan Pangan Nasional - Panel Harga Pangan Bulanan Provinsi Jawa Tengah