Harga Pangan Provinsi Jawa Tengah
NO | Komoditas | Mei | Agustus | September | November | Januari | April | Oktober | Maret | Juni | Februari | Juli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKP Tingkat Petani | 5,693 | 6,456 | 6,476 | 6,232 | 7,056 | 5,552 | 6,446 | 6,629 | 6,088 | 7,497 | 6,349 |
2 | GKP Tingkat Penggilingan | 7,408 | 6,501 | 6,959 | 6,759 | 5,945 | 6,576 | 6,861 | 6,814 | 7,781 | 6,717 | 6,159 |
3 | GKG Tingkat Penggilingan | 7,912 | 6,927 | 8,517 | 7,592 | 7,550 | 7,326 | 7,486 | 6,928 | 8,182 | 7,405 | 7,108 |
4 | Beras Medium Penggilingan | 11,948 | 11,924 | 13,791 | 12,179 | 11,649 | 13,349 | 12,664 | 12,107 | 12,094 | 12,113 | 11,748 |
5 | Beras Premium Penggilingan | 13,386 | 13,534 | 13,529 | 13,376 | 13,482 | 13,594 | 14,846 | 14,672 | 13,473 | 13,799 | 13,746 |
6 | Jagung Pipilan Kering | 4,843 | 4,199 | 4,486 | 6,797 | 6,252 | 4,678 | 4,824 | 5,104 | 4,625 | 4,657 | 4,421 |
7 | Kedelai Biji Kering (Lokal) | 9,073 | 10,598 | 9,942 | 8,894 | 10,932 | 9,767 | 9,251 | 9,998 | 8,502 | 9,981 | 9,928 |
8 | Bawang Merah | 24,473 | 15,454 | 17,376 | 30,699 | 28,852 | 17,724 | 15,048 | 19,564 | 24,399 | 19,086 | 17,443 |
9 | Cabai Merah Keriting | 26,029 | 12,922 | 33,689 | 13,322 | 42,973 | 23,838 | 30,740 | 29,258 | 15,748 | 25,598 | 50,416 |
10 | Cabai Rawit Merah | 31,055 | 40,206 | 24,195 | 40,257 | 40,144 | 26,685 | 41,878 | 33,676 | 25,121 | 20,076 | 26,946 |
11 | Sapi (Hidup) | 50,500 | 49,746 | 50,839 | 48,715 | 48,476 | 49,316 | 48,629 | 48,988 | 48,657 | 49,581 | 50,066 |
12 | Ayam Ras Pedaging (Hidup) | 19,533 | 19,639 | 18,718 | 21,406 | 20,738 | 19,696 | 19,436 | 21,072 | 18,887 | 20,020 | 19,069 |
13 | Telur Ayam Ras | 24,920 | 24,945 | 23,233 | 22,600 | 23,261 | 23,208 | 25,881 | 24,293 | 25,533 | 23,171 | 27,266 |
Sumber data : SPLP - Badan Pangan Nasional - Panel Harga Pangan Bulanan Provinsi Jawa Tengah